Tutti i prodotti
-
carretto di trasferimento della batteria
-
carretto non cingolato di trasferimento
-
carretto di trasferimento della ferrovia
-
Veicolo guida automatico del AGV
-
Ruote industriali Mecanum
-
Carrello motorizzato di trasferimento
-
Carretto elettrico di trasferimento
-
Carretti materiali di trasferimento
-
carretto di trasferimento della bobina
-
Carretto di trasferimento della muffa
-
Soluzioni di maneggio del materiale
-
Carretto di sollevamento idraulico di trasferimento
-
carretto di trasferimento della siviera
-
Carretto di trasferimento autoalimentato sbarra collettrice
-
Accessori del carretto di trasferimento
-
CeyhanRealmente siete una società di 5 stelle. la speranza i può essere un cliente di cinque stelle! -
RaihanÈ Raihan dal BD. il carretto di trasferimento di 10 insiemi è stato messo a punto bene. Ringraziamenti per orientamento attento e professionale di tecnica nella nostra fabbrica. Speri che tutto la latta vada bene e che prevedi alla cooperazione meravigliosa seguente con voi! -
MohammedCiao, è la mia prima volta venire in Cina e visitare due volte la fabbrica durante un anno, il servizio eccellente mi ha mosso ripetutamente e divide molte cose interessanti con me. E l'oggetto ha cominciato lavorato nella nostra fabbrica, felice di fare la cooperazione con voi.
Cartone di trasferimento ferroviario a batteria con movimento verticale e orizzontale e capacità di carico personalizzata
| Luogo di origine | Henan, Cina |
|---|---|
| Marca | BEFANBY |
| Certificazione | CE,SGS,ISO9001 |
| Numero di modello | KPX |
| Quantità di ordine minimo | 1 set/set |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | La piattaforma di sollevamento mobile verrà imballata dal telo, le parti verranno spedite nella cust |
| Tempi di consegna | 20-30 giorni come consegna al solito |
| Termini di pagamento | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione | 1500 set/set, all'anno |
Dettagli
| Carico nominale | 2-150 tonnellate | Dimensioni del tavolo | 2000-10000 mm (L), 1500-3000 mm (L), 500-1200 mm (A) |
|---|---|---|---|
| Diametro della ruota | Φ270-Φ600mm | Velocità di corsa | 18-25 metri/minuto |
| Potenza del motore | 0,8-15 kW | Gioco del terreno | 50-75mm |
| Evidenziare | carrello per il trasferimento delle batterie con movimento verticale,carrello ferroviario di capacità di carico personalizzato,carrello di trasferimento batterie a movimento orizzontale |
||
Descrizione di prodotto
Trasferimento ferroviario a movimento verticale e orizzontale
Visualizzazione del prodotto
Questo carrello di trasporto guidato da rotaia è un dispositivo di movimentazione di materiali pesanti specificamente progettato per il trasporto di carichi massicci.è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali, compresa la metallurgia dell'acciaio, il trasferimento di muffe e il trasporto di pezzi pesanti.soddisfare efficacemente le esigenze di alta intensità, le operazioni di trasporto continuo all'interno di impianti di produzione su larga scala.
Specifiche tecniche
| Modello | KPT-2T | KPT-5T | KPT-10T | KPT-16T | KPT-20T | KPT-25T | KPT-30T | KPT-40T | KPT-50T | KPT-63T | KPT-80T | KPT-100T | KPT-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carico nominale (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
| Dimensione della tabella - Lunghezza (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Dimensione della tabella - Larghezza (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Dimensione della tavola - altezza (H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Base della ruota (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| Dislivello interno della rotaia (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Dia della ruota. | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
| Quantità di ruote (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Distanza libera da terra (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Velocità di marcia (m/min) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| Potenza del motore (kw) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Distanza di marcia (m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Carico massimo delle ruote (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
| Peso di riferimento (t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 |
| Modello di rotaia raccomandato | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Caratteristiche chiave
Una caratteristica fondamentale di questo carrello di trasferimento è la sua capacità di funzionamento flessibile lungo i binari sia longitudinali che laterali.consente un allineamento preciso e una commutazione senza interruzioni tra binari in direzioni diverse, aumentando in tal modo in modo significativo l'efficienza del turnover dei materiali all'interno dell'officina.ridurre l'onere della movimentazione manuale e migliorare l'efficienza generale della produzione.
Domande frequenti
Come posso usare il carrello di trasferimento?
Non preoccuparti, caro amico, il manuale d'uso in inglese e il manuale delle parti verranno consegnati insieme ai tuoi articoli.
Come garantire la qualità del prodotto?
Forniremo gratuitamente disegni di installazione ferroviaria, disegni di costruzione delle fondamenta ferroviarie, guida tecnica gratuita.Il nostro ingegnere di installazione andrà alla vostra fabbrica per guidare l'installazione.
Puoi offrire un carrello di trasferimento personalizzato?
Sì, naturalmente, siamo produttori e abbiamo il nostro gruppo di ingegneri. Possono elaborare un design personalizzato secondo le vostre esigenze. La cosa più importante è che ci dite di cosa avete bisogno.
Se c'è un tecnico professionista per assistere la nostra installazione?
Abbiamo un team di installazione professionale, che sono andati in molti paesi per aiutare l'installazione.Per favore, avvisateci in anticipo, cosi' possiamo organizzare dei tecnici..
Prodotti correlati
Prodotti raccomandati

