-
carretto di trasferimento della batteria
-
carretto non cingolato di trasferimento
-
carretto di trasferimento della ferrovia
-
Veicolo guida automatico del AGV
-
Ruote industriali Mecanum
-
Carrello motorizzato di trasferimento
-
Carretto elettrico di trasferimento
-
Carretti materiali di trasferimento
-
carretto di trasferimento della bobina
-
Carretto di trasferimento della muffa
-
Soluzioni di maneggio del materiale
-
Carretto di sollevamento idraulico di trasferimento
-
carretto di trasferimento della siviera
-
Carretto di trasferimento autoalimentato sbarra collettrice
-
Accessori del carretto di trasferimento
-
CeyhanRealmente siete una società di 5 stelle. la speranza i può essere un cliente di cinque stelle! -
RaihanÈ Raihan dal BD. il carretto di trasferimento di 10 insiemi è stato messo a punto bene. Ringraziamenti per orientamento attento e professionale di tecnica nella nostra fabbrica. Speri che tutto la latta vada bene e che prevedi alla cooperazione meravigliosa seguente con voi! -
MohammedCiao, è la mia prima volta venire in Cina e visitare due volte la fabbrica durante un anno, il servizio eccellente mi ha mosso ripetutamente e divide molte cose interessanti con me. E l'oggetto ha cominciato lavorato nella nostra fabbrica, felice di fare la cooperazione con voi.
Camionetto di trasmissione di rotaia a bobina da 100 t per la movimentazione dei materiali
| Luogo di origine | Henan, Cina |
|---|---|
| Marca | BEFANBY |
| Certificazione | CE,SGS,ISO9001 |
| Numero di modello | Bobina KPD |
| Quantità di ordine minimo | 1 set/set |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Il carrello delle lastre motorizzate verrà confezionato con il telo, le parti verranno spedite in un |
| Tempi di consegna | 20-30 giorni come consegna al solito |
| Termini di pagamento | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione | 1500 set/set, all'anno |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Colore | personalizzato | Garanzia | 24 mesi |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico | personalizzato | Alimentazione elettrica | Funzionamento a batteria |
| Porta | Qingdao/Tianjin/Shanghai | Applicazione | Industria pesante, all'aperto, costruzione |
| Materiali | Acciaio |
![]()
![]()
Capacità di carico ultraelevata:La carrozzeria del veicolo è progettata con acciaio ad alta resistenza e una struttura a trave scatolare, garantendo stabilità anche con carichi pesanti fino a diverse centinaia di tonnellate, rendendolo adatto a varie attività di trasporto di coil di grandi dimensioni.
Controllo direzionale preciso:Dotato di un sistema di controllo intelligente, garantisce che il carrello di trasferimento possa collegarsi accuratamente alla linea di produzione o alla posizione target durante il trasporto, riducendo errori e perdite.
Adattabilità flessibile del binario:Adottando un design multifunzionale e flessibile, la carreggiata può essere regolata in base alle condizioni effettive del sito, adattandosi a diversi ambienti di produzione. Supporta il funzionamento su binari speciali come quelli a forma di S e curvi.
![]()
| Modello | KPX-10t | KPX-16t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carico nominale (tonnellata) | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
| Tabella Dimensioni Lunghezza (mm) | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Dimensioni tavola Larghezza (mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Altezza delle dimensioni del tavolo (mm) | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
| Interasse (mm) | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| Calibro interno della rotaia (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Diametro ruota (mm) | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Quantità di ruote | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Altezza da terra (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Velocità di marcia (m/min) | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| Potenza motore (kW) | 2 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | 15 |
| Capacità della batteria (Ah) | 160 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 |
| Voltaggio della batteria (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 |
| Carico massimo sulla ruota (kN) | 42.6 | 64,5 | 94,5 | 110.4 | 142,8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343,8 | 265.2 |
| Peso di riferimento (tonnellate) | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
![]()

