-
carretto di trasferimento della batteria
-
carretto non cingolato di trasferimento
-
carretto di trasferimento della ferrovia
-
Veicolo guida automatico del AGV
-
Ruote industriali Mecanum
-
Carrello motorizzato di trasferimento
-
Carretto elettrico di trasferimento
-
Carretti materiali di trasferimento
-
carretto di trasferimento della bobina
-
Carretto di trasferimento della muffa
-
Soluzioni di maneggio del materiale
-
Carretto di sollevamento idraulico di trasferimento
-
carretto di trasferimento della siviera
-
Carretto di trasferimento autoalimentato sbarra collettrice
-
Accessori del carretto di trasferimento
-
Piattaforma elevatrice elettrica
-
CeyhanRealmente siete una società di 5 stelle. la speranza i può essere un cliente di cinque stelle! -
RaihanÈ Raihan dal BD. il carretto di trasferimento di 10 insiemi è stato messo a punto bene. Ringraziamenti per orientamento attento e professionale di tecnica nella nostra fabbrica. Speri che tutto la latta vada bene e che prevedi alla cooperazione meravigliosa seguente con voi! -
MohammedCiao, è la mia prima volta venire in Cina e visitare due volte la fabbrica durante un anno, il servizio eccellente mi ha mosso ripetutamente e divide molte cose interessanti con me. E l'oggetto ha cominciato lavorato nella nostra fabbrica, felice di fare la cooperazione con voi.
Cartone di trasferimento ferroviario di struttura semplice con dispositivi di protezione
| Luogo di origine | Henan, Cina |
|---|---|
| Marca | BEFANBY |
| Certificazione | CE, SGS, ISO9001 |
| Numero di modello | KPX |
| Quantità di ordine minimo | 1 set/set |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Le parti elettriche aggiungeranno gli schermi. Secondo le esigenze del cliente, possiamo aggiungere |
| Tempi di consegna | 20-30 giorni di consegna come al solito |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 1500 insieme/insiemi all'anno |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Fornitore di energia | Cavo mobile | Distanza di marcia | Secondo la richiesta dei clienti |
|---|---|---|---|
| Velocità di corsa | 0-20m/min | Colore | personalizzato |
| Capacità di carico | 15 tonnellate | Garanzia | 12 mesi |
| Nome del prodotto | Struttura semplice Cartone di trasferimento ferroviario di fabbrica con dispositivi protettivi | Applicazione | impianto di metallurgia, fabbrica, impianto di carbone |
| Evidenziare | Carrello di trasferimento ferroviario di struttura semplice,Dispositivi di protezione carrello di trasferimento ferroviario,Camionetto elettrico semplice |
||
Cartone di trasporto ferroviario di struttura semplice con dispositivi protettivi
Breve introduzione diCartone di trasferimento del materiale ferroviario
Il carrello di trasporto ferroviario elettrico è un'attrezzatura di movimentazione professionale con ringhiere.La tavola superiore di questa auto può essere personalizzato in dimensioni e colore in base alle esigenze del cliente per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.
Questa auto può essere utilizzata in una varietà di luoghi come fabbriche, magazzini e centri logistici.e le ringhiere possono essere aggiunte per garantire il trasporto sicuro delle merciInoltre, può anche essere controllato automaticamente da motori elettrici per migliorare l'efficienza della produzione e risparmiare risorse umane.
In breve, il carrello elettrico per il trasporto ferroviario è un'attrezzatura molto pratica che può aiutare le aziende a migliorare l'efficienza dei trasporti garantendo al contempo il trasporto sicuro delle merci.
![]()
Parti diCartone di trasferimento del materiale ferroviario
![]()
Vantaggi
Parametro tecnico diProdurre carrello di trasferimento personalizzato
| Modello | KPT-2t | KPT-5t | KPT-10t | KPT-16t | KPT-20t | KPT-25t | KPT-30t | KPT-40t | KPT-50t | KPT-63t | KPT-80t | KPT-100t | KPT-150t | |
| Carico nominale | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Dimensioni della tabella | Lunghezza ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Larghezza ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Altezza ((H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 | |
| Base della ruota | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Gauge interno della rotaia | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Diametro della ruota | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Quantità di ruote | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Disponibilità dal suolo | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Velocità di corsa | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| Potenza del motore | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Carico massimo delle ruote | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Peso di riferimento | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 10.3 | 12.1 | 13.9 | 26 | |
| Modello di rotaia raccomandato | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
Applicazione
![]()
Consegna
![]()
Breve introduzione
![]()

