-
carretto di trasferimento della batteria
-
carretto non cingolato di trasferimento
-
carretto di trasferimento della ferrovia
-
Veicolo guida automatico del AGV
-
Ruote industriali Mecanum
-
Carrello motorizzato di trasferimento
-
Carretto elettrico di trasferimento
-
Carretti materiali di trasferimento
-
carretto di trasferimento della bobina
-
Carretto di trasferimento della muffa
-
Soluzioni di maneggio del materiale
-
Carretto di sollevamento idraulico di trasferimento
-
carretto di trasferimento della siviera
-
Carretto di trasferimento autoalimentato sbarra collettrice
-
Accessori del carretto di trasferimento
-
Piattaforma elevatrice elettrica
-
CeyhanRealmente siete una società di 5 stelle. la speranza i può essere un cliente di cinque stelle! -
RaihanÈ Raihan dal BD. il carretto di trasferimento di 10 insiemi è stato messo a punto bene. Ringraziamenti per orientamento attento e professionale di tecnica nella nostra fabbrica. Speri che tutto la latta vada bene e che prevedi alla cooperazione meravigliosa seguente con voi! -
MohammedCiao, è la mia prima volta venire in Cina e visitare due volte la fabbrica durante un anno, il servizio eccellente mi ha mosso ripetutamente e divide molte cose interessanti con me. E l'oggetto ha cominciato lavorato nella nostra fabbrica, felice di fare la cooperazione con voi.
Carrello di trasferimento da 25 tonnellate resistente alle alte temperature con funzione di scarico idraulico
| Luogo di origine | Henan, Cina |
|---|---|
| Marca | BEFANBY |
| Certificazione | CE,SGS,ISO9001 |
| Numero di modello | piattaforma dell'ascensore di forbici |
| Quantità di ordine minimo | 1 set/set |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Il sollevamento mobile con forbice verrà confezionato con il telo, le parti verranno spedite nella c |
| Tempi di consegna | 20-30 giorni di consegna come al solito |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 1500 messi/insiemi, all'anno |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Colore | Personalizzato | Garanzia | 24 mesi |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico | Personalizzato | Alimentazione | Azionato a batteria |
| Port | Qingdao/Tianjin/Shanghai | Applicazione | Industria pesante, fabbrica, laboratorio, all'aperto, magazzino |
| Materiale | Acciaio | ||
| Evidenziare | Piattaforma di sollevamento automatica per macchine da lavorazione,Piattaforma mobile dell'ascensore di forbici,Piattaforma di sollevamento elettrica 320 kg |
||
25 tonnellate a prova di alta temperatura con carrello di trasferimento di funzioni di scarico idraulico
Descrizione del prodotto
L'apparecchiatura ha un basso rumore e vibrazioni durante il funzionamento, è facile da mantenere e ha elevate prestazioni di sicurezza.È una delle importanti attrezzature di base per le fabbriche per raggiungere la produzione automatizzata e standardizzataIn funzione dell'ambiente d'uso, il trasportatore ferroviario può scegliere tra alimentazione ferroviaria a bassa tensione, alimentazione a tamburo via cavo,alimentazione da busbar o da batteria per adattarsi in modo flessibile alle diverse condizioni di lavoro.
![]()
Parametro del prodotto
| Modello | KPT-2T | KPT-5T | KPT-10T | KPT-16T | KPT-20T | KPT-25T | KPT-30T | KPT-40T | KPT-50T | KPT-63T | KPT-80T | KPT-100T | KPT-150 | |
| Carico nominale (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Dimensione della tabella | Lunghezza ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Larghezza ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Altezza ((H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| Base delle ruote ((mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Dimensione di spessore (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Dia della ruota. | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
| Quantità di ruote ((pcs)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Distanza libera dal suolo ((mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Velocità di marcia ((mm) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| Potenza del motore (kw)) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Distanza di percorrenza(m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Carga massima delle ruote ((KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Peso di riferimento (t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 | |
| Modello di rotaia raccomandato | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 |
QU100 |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
Dettagli del prodotto
![]()
Caratteristica del prodotto
![]()
Trasporti marittimi
![]()
Prodotti correlati
![]()
Tap del prodotto:Manipolazione dei materialiCorsetto,Trasferimento ferroviarioCorsetto

