-
carretto di trasferimento della batteria
-
carretto non cingolato di trasferimento
-
carretto di trasferimento della ferrovia
-
Piattaforma elevatrice elettrica
-
Veicolo guida automatico del AGV
-
Carrello motorizzato di trasferimento
-
Carretto elettrico di trasferimento
-
Carretti materiali di trasferimento
-
carretto di trasferimento della bobina
-
Carretto di trasferimento della muffa
-
Soluzioni di maneggio del materiale
-
Carretto di sollevamento idraulico di trasferimento
-
carretto di trasferimento della siviera
-
Carretto di trasferimento autoalimentato sbarra collettrice
-
Accessori del carretto di trasferimento
-
Ruote industriali Mecanum
-
CeyhanRealmente siete una società di 5 stelle. la speranza i può essere un cliente di cinque stelle!
-
RaihanÈ Raihan dal BD. il carretto di trasferimento di 10 insiemi è stato messo a punto bene. Ringraziamenti per orientamento attento e professionale di tecnica nella nostra fabbrica. Speri che tutto la latta vada bene e che prevedi alla cooperazione meravigliosa seguente con voi!
-
MohammedCiao, è la mia prima volta venire in Cina e visitare due volte la fabbrica durante un anno, il servizio eccellente mi ha mosso ripetutamente e divide molte cose interessanti con me. E l'oggetto ha cominciato lavorato nella nostra fabbrica, felice di fare la cooperazione con voi.
Carretto elettrico resistente di trasferimento della fabbrica 10t sulla pista
Luogo di origine | Xixiang |
---|---|
Marca | BEFANBY |
Certificazione | CE,SGS,ISO9001 |
Numero di modello | KPJ-10T |
Quantità di ordine minimo | Pc 1 |
Prezzo | Negoziabile |
Imballaggi particolari | Le parti elettriche aggiungeranno gli schermi. Secondo le esigenze del cliente, possiamo aggiungere |
Tempi di consegna | 30-40 giorni come consegna usuale, 20-30days per la consegna urgente |
Termini di pagamento | Deposito del 30% tramite T/T in anticipo, saldo del 70% tramite T/T prima della spedizione |
Capacità di alimentazione | 1500 set un anno |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xApplicazione | trasporto della fabbrica | Capacità di carico | 1-1500T |
---|---|---|---|
Dimensione dell'AUTOMOBILE | Su misura | Paesi esportati | Singapore, Australia, Sudafrica, Messico |
Parti elettriche | Siemens, Schneider, Nord | Dispositivi di sicurezza | Lampada d'avvertimento, sirena, paraurti |
Alimentazione elettrica | Cavo | ||
Evidenziare | Carretto elettrico resistente di trasferimento,Carretto elettrico di trasferimento sulla pista,10t ha motorizzato il carrello di trasferimento |
Carretto elettrico resistente di trasferimento della fabbrica 10t sulla pista
Circa il nostro prodotto
Un vantaggio del carretto elettrico di trasferimento è che possono trasportare facilmente le merci di tutti i pesi, se piccolo o grande. Il nostro carrello elettrico può portare fino a 1500 tonnellate, che è perfettamente capace di trattamento degli oneri gravosi. Inoltre, con molti tipi di veicoli elettrici di trasferimento da scegliere da, siete sicuro di trovare il modello perfetto per i vostri bisogni specifici.
Il nostro carretto elettrico di trasferimento della fabbrica è inoltre selezione dell'automobile molto durevole e piana delle ruote dell'acciaio fuso, fornente la forti capacità di carico, resistenza arrugginire e deformazione. Risponda agli standard industriali del macchinario JB/T6127-10 per assicurarsi che i prodotti raggiungano le norme più di alta qualità.
Parti principali
Vantaggi
Applicazione
Parametro tecnico
Modello | KPJ-2T | KPJ-5T | KPJ-10T | KPJ-16T | KPJ-20T | KPJ-25T | KPJ-30T | KPJ-40T | KPJ-50T | KPJ-63T | KPJ-80T | KPJ-100T | KPX-150 | |
Carico nominale (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Dimensione della Tabella | Lunghezza (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Larghezza (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
Base di ruota (millimetri) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Calibro di Ilnner di rai (millimetri) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diametro della ruota (millimetri) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Quantità della ruota (pc) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Spazio al suolo (millimetri) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Velocità di marcia (millimetri) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Potere del motore (chilowatt) | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
Eseguire distanza (m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Carico di Max Wheel (KN) | 14,4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265,2 | |
Wight di riferimento (t) | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 6,5 | 7,3 | 7,8 | 10,5 | 12,3 | 14,1 | 26,2 | |
Raccomandi il modello della ferrovia | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Profilo aziendale