-
carretto di trasferimento della batteria
-
carretto non cingolato di trasferimento
-
carretto di trasferimento della ferrovia
-
Veicolo guida automatico del AGV
-
Ruote industriali Mecanum
-
Carrello motorizzato di trasferimento
-
Carretto elettrico di trasferimento
-
Carretti materiali di trasferimento
-
carretto di trasferimento della bobina
-
Carretto di trasferimento della muffa
-
Soluzioni di maneggio del materiale
-
Carretto di sollevamento idraulico di trasferimento
-
carretto di trasferimento della siviera
-
Carretto di trasferimento autoalimentato sbarra collettrice
-
Accessori del carretto di trasferimento
-
CeyhanRealmente siete una società di 5 stelle. la speranza i può essere un cliente di cinque stelle! -
RaihanÈ Raihan dal BD. il carretto di trasferimento di 10 insiemi è stato messo a punto bene. Ringraziamenti per orientamento attento e professionale di tecnica nella nostra fabbrica. Speri che tutto la latta vada bene e che prevedi alla cooperazione meravigliosa seguente con voi! -
MohammedCiao, è la mia prima volta venire in Cina e visitare due volte la fabbrica durante un anno, il servizio eccellente mi ha mosso ripetutamente e divide molte cose interessanti con me. E l'oggetto ha cominciato lavorato nella nostra fabbrica, felice di fare la cooperazione con voi. -
Francoisil carretto Super di ampiezza di trasferimento ha funzionato nella nostra fabbrica circa 2 anni, la qualità è buona, hanno fornito noi professionali e le indicazioni affettuose ogni volta che incontriamo alcune difficoltà. La buona vendita service.and il carretto di trasferimento promuove la produttività lavorativa e conserva il potere di lavoro.
carrello di trasferimento di bobine per fabbrica elettrica personalizzato
| Luogo di origine | Henan, Cina |
|---|---|
| Marca | BEFANBY |
| Certificazione | CE,SGS,ISO9001 |
| Numero di modello | KPT |
| Quantità di ordine minimo | 1 set/set |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Il gatto per il trasferimento del materiale verrà imballato con la tela, le parti verranno spedite i |
| Tempi di consegna | 40-50 giorni come consegna usuale, 30-40days per la consegna urgente |
| Termini di pagamento | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione | 1000 set/set all'anno |
| Velocità di corsa | 0-20 m/min | Garanzia | 12 mesi |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico | 20 tonnellate | Applicazione | Campo industriale, fabbrica, magazzino, impianto |
| Porta | Qingdao/Tianjin/Shanghai | Colore | Personalizzato |
| Alimentazione elettrica | Cavo a bobina | Tipo di operazione | Mano pendente + telecomando |
| Evidenziare | Cartone di trasferimento di bobine di fabbrica elettrica,carrello di trasferimento di bobine personalizzato,Cartone di trasferimento della bobina da 20 tonnellate |
||
Carrello di Trasferimento Elettrico Personalizzato per Bobine di Fabbrica
Descrizione del Prodotto
Non c'è limite al tempo di utilizzo di questo carrello. Adatto per luoghi ad alto utilizzo. Può essere utilizzato in situazioni antideflagranti.
Offriamo un servizio su misura per soddisfare le esigenze del cliente, garantendo che le vostre necessità siano perfettamente soddisfatte. I veicoli di trasferimento elettrici su rotaia sono adatti a una varietà di situazioni, inclusi diversi ambienti di lavoro come fabbriche di macchinari, fabbriche di stampi e magazzini. Sia che abbiate bisogno di spostare oggetti pesanti o trasportarli su lunghe distanze, i nostri prodotti possono fornirvi un'assistenza affidabile.
Il nostro team di assistenza post-vendita professionale vi fornisce assistenza 24 ore su 24. Che si tratti di consulenza pre-acquisto o di assistenza post-vendita, siamo qui per supportarvi. Scegliete i carrelli di trasferimento elettrici su rotaia e scegliete un modo di lavorare efficiente e conveniente.
![]()
![]()
Dettagli del Prodotto
![]()
Parametri del Prodotto
| Modello | KPD-2T | KPD-5T | KPD-10T | KPD-16T | KPD-20T | KPD-25T | KPD-30T | KPD-40T | KPD-50T | KPD-63T | |
| Carico nominale (t) | 3 | 6.8 | Quantità trasformatori (pz) | 16 | 1 | 25 | 30 | 40 | 42.6 | 63 | |
| Dimensioni Tavola | Lunghezza (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
| Larghezza (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Altezza (H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | |
| Passo delle ruote (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
| Distanza tra le rotaie (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
| Diametro ruota (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | |
| Quantità ruote (pz)1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 50 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | |
| 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | Potenza motore (kw) | Potenza motore (kw) | Potenza motore (kw) | Potenza motore (kw) | Potenza motore (kw) | Potenza motore (kw) | Potenza motore (kw) | |
| 11 | 80 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 6.3 | 6.8 | 3 | |
| 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | Modello rotaia consigliato | Modello rotaia consigliato | Modello rotaia consigliato | Quantità trasformatori (pz) | Quantità trasformatori (pz) | Quantità trasformatori (pz) | 1 | |
| 111 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 80 | Carico massimo per ruota (KN) | Carico massimo per ruota (KN) | Carico massimo per ruota (KN) | Carico massimo per ruota (KN) | Carico massimo per ruota (KN) | Carico massimo per ruota (KN) | Carico massimo per ruota (KN) | 14.4 | 42.6 | 42.6 | |
| 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | Peso di riferimento (t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | |
| 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | Modello rotaia consigliato | P15 | P18 | P18 | |
| P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | Applicazione | Applicazione | Vantaggio | Vantaggio | Spedizione | |
La Nostra Azienda
![]()
Tag:
![]()
Carrello di trasferimento a batteria
![]()
,
![]()
Carrello di trasferimento personalizzato su rotaia
![]()
![]()
![]()


Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni