-
carretto di trasferimento della batteria
-
carretto non cingolato di trasferimento
-
carretto di trasferimento della ferrovia
-
Veicolo guida automatico del AGV
-
Ruote industriali Mecanum
-
Carrello motorizzato di trasferimento
-
Carretto elettrico di trasferimento
-
Carretti materiali di trasferimento
-
carretto di trasferimento della bobina
-
Carretto di trasferimento della muffa
-
Soluzioni di maneggio del materiale
-
Carretto di sollevamento idraulico di trasferimento
-
carretto di trasferimento della siviera
-
Carretto di trasferimento autoalimentato sbarra collettrice
-
Accessori del carretto di trasferimento
-
Piattaforma elevatrice elettrica
-
CeyhanRealmente siete una società di 5 stelle. la speranza i può essere un cliente di cinque stelle! -
RaihanÈ Raihan dal BD. il carretto di trasferimento di 10 insiemi è stato messo a punto bene. Ringraziamenti per orientamento attento e professionale di tecnica nella nostra fabbrica. Speri che tutto la latta vada bene e che prevedi alla cooperazione meravigliosa seguente con voi! -
MohammedCiao, è la mia prima volta venire in Cina e visitare due volte la fabbrica durante un anno, il servizio eccellente mi ha mosso ripetutamente e divide molte cose interessanti con me. E l'oggetto ha cominciato lavorato nella nostra fabbrica, felice di fare la cooperazione con voi.
Supporto per l'uso personalizzato in varie occasioni Carrello per il trasferimento di materiali elettrici
| Luogo di origine | Henan, Cina |
|---|---|
| Marca | BEFANBY |
| Certificazione | CE,SGS,ISO9001 |
| Numero di modello | carretto materiale di trasferimento |
| Quantità di ordine minimo | 1 set/set |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Il carrello di trasferimento sarà imballato dal telo, le parti saranno imballate nella custodia in l |
| Tempi di consegna | 20-30 giorni di consegna come al solito |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 1500 messi/insiemi, all'anno |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Colore | Personalizzato | Garanzia | 24 mesi |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico | Personalizzato | Alimentazione elettrica | A batteria |
| Porta | Qingdao/Tianjin/Shanghai | Applicazione | costruzione navale, fabbrica, laboratorio |
| Materiali | Acciaio | ||
| Evidenziare | Piattaforma di sollevamento idraulica trainata da forbici,Pulizia della piattaforma di sollevamento degli ascensori,Piattaforma elettrica dell'ascensore di forbici |
||
Supporto per l'uso personalizzato in varie occasioni
Descrizione del prodotto
Siamo un produttore di carrelli di trasferimento professionaleintegrando ricerca e sviluppo, produzione e vendita, eliminando tutti gli intermediari.assicurare la pace mentale.
Possiamo personalizzare i nostri prodotti per soddisfare le vostre esigenze specifiche, adattandoli in modo flessibile a una varietà di spazi di lavoro.o requisiti funzionali unici, supportiamo la personalizzazione e vi forniamo soluzioni professionali perfettamente adatte al vostro carico di lavoro specifico.
![]()
Vendite dirette in fabbrica
![]()
Parametro del prodotto
| Modello | KPX-10t | KPX-16t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
| Carico nominale | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Dimensioni della tabella | Lunghezza ((L) | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Larghezza ((W) | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Altezza ((H) | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Base della ruota | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Gauge interno della rotaia | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Diametro della ruota | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Quantità di ruote | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Disponibilità dal suolo | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Velocità di corsa | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| Potenza del motore | 2 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | 15 | |
| Capacità della batteria | 160 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| Voltaggio della batteria | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| Carico massimo delle ruote | 42.6 | 64.5 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Peso di riferimento | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
Caratteristica del prodotto
![]()
Trasporti marittimi
Profilo aziendale
![]()
![]()
![]()
Prodotti correlati
![]()
Tap del prodotto:Manipolazione dei materialiCorsetto,Trasferimento ferroviarioCorsetto

