-
carretto di trasferimento della batteria
-
carretto non cingolato di trasferimento
-
carretto di trasferimento della ferrovia
-
Veicolo guida automatico del AGV
-
Ruote industriali Mecanum
-
Carrello motorizzato di trasferimento
-
Carretto elettrico di trasferimento
-
Carretti materiali di trasferimento
-
carretto di trasferimento della bobina
-
Carretto di trasferimento della muffa
-
Soluzioni di maneggio del materiale
-
Carretto di sollevamento idraulico di trasferimento
-
carretto di trasferimento della siviera
-
Carretto di trasferimento autoalimentato sbarra collettrice
-
Accessori del carretto di trasferimento
-
Piattaforma elevatrice elettrica
-
CeyhanRealmente siete una società di 5 stelle. la speranza i può essere un cliente di cinque stelle! -
RaihanÈ Raihan dal BD. il carretto di trasferimento di 10 insiemi è stato messo a punto bene. Ringraziamenti per orientamento attento e professionale di tecnica nella nostra fabbrica. Speri che tutto la latta vada bene e che prevedi alla cooperazione meravigliosa seguente con voi! -
MohammedCiao, è la mia prima volta venire in Cina e visitare due volte la fabbrica durante un anno, il servizio eccellente mi ha mosso ripetutamente e divide molte cose interessanti con me. E l'oggetto ha cominciato lavorato nella nostra fabbrica, felice di fare la cooperazione con voi.
Carretto a base piatta di trasferimento idraulico resistente elettrico della ferrovia
| Luogo di origine | Henan, Cina |
|---|---|
| Marca | BEFANBY |
| Certificazione | CE,SGS,ISO9001 |
| Numero di modello | KPX |
| Quantità di ordine minimo | 1 messo/insiemi |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Il carrello di trasferimento sarà imballato dal telo, le parti verranno spedite nella cassa di legno |
| Tempi di consegna | 40-50 giorni come consegna usuale, 30-40 giorni per la consegna urgente |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 1500 messi/insiemi, all'anno |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Colore | Su misura | Applicazione | magazzino, fabbrica d'acciaio, costruzione navale |
|---|---|---|---|
| Velocità di marcia | 0-20m/min | Garanzia | 12 mesi |
| Altezza di elevazione | Su misura | Capacità di carico | 1-1500T |
| Tipo di operazione | Controllo del pendente + del remoete della mano | Alimentazione elettrica | A pile |
| Evidenziare | Carretto a base piatta di trasferimento idraulico della ferrovia,Carretto di sollevamento idraulico a base piatta di trasferimento,Carretto di sollevamento idraulico elettrico di trasferimento |
||
Automobile a base piatta di trasferimento idraulico resistente elettrico della ferrovia
L'automobile a base piatta di trasferimento idraulico resistente della ferrovia è un'attrezzatura di movimentazione con un dispositivo di sollevamento idraulico, che può sollevare l'altezza del piatto di sollevamento tramite il cilindro idraulico e poi il materiale è trasportato dalla cinghia di trasmissione alla catena di montaggio o allo scaffale designata.
Il carretto di sollevamento idraulico di trasferimento è inoltre un genere di macchine multifunzionali e di impianti di sollevamento e di carichi. Ha un sistema idraulico della piattaforma elevatrice ed ha varie strutture, quali la struttura di forbici, la colonna idraulica fissa, ecc., che è favorevole a migliorare la stabilità di sollevamento della piattaforma; l'ampliamento della piattaforma di funzionamento è favorevole a migliorare la capacità di carico. È facile da operare e può essere alzato liberamente ed abbassato. I due carretti di trasferimento degli insiemi possono sollevare le merci allo stesso tempo, o possono sollevare esclusivamente il pezzo in lavorazione. L'altezza del carretto di sollevamento idraulico di trasferimento può essere progettata secondo la dimensione fornita dal cliente.
2. Rappresentazione dei dettagli
![]()
3. Vantaggio
| Modello | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
| Carico nominale | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Dimensione della Tabella | Lunghezza (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Larghezza (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Altezza (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Base di ruota | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Ferrovia Gauage interno | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Diametro di ruota | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Quantità della ruota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Spazio al suolo | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Velocità di marcia | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| Potere del motore | 1 | 1,2 | 2 | 2,2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 15 | 15 | |
| Capacità della batteria | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| Tensione della batteria | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| Max Wheel Load | 14,4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265,2 | |
| Peso di riferimento | 2,8 | 3,6 | 4,2 | 5,5 | 5,9 | 6,5 | 6,8 | 7,6 | 8 | 10,8 | 12,8 | 14,6 | 26,8 | |
| Modello raccomandato della ferrovia | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
5. Consegna
![]()
![]()
![]()
Etichette: Rimorchi d'acciaio della bobina, attrezzatura di maneggio del materiale

