|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modo dell'alimentazione elettrica: | Potere della sbarra collettrice | Applicazione: | Industria pesante |
---|---|---|---|
Dimensione dell'automobile: | può essere personalizzato | capacità di carico: | Fino a 300 tonnellate |
Parti elettriche: | Siemens, Schneider, Nord | Dispositivi di sicurezza: | Lampada d'avvertimento, sirena, paraurti |
Paesi esportatori: | Il Sudafrica, Australia, Siria | Nome del prodotto: | Grande carretto a base piatta della ferrovia del pezzo in lavorazione per la costruzione di edifici |
Diametro di ruota (millimetri): | 400 | Calibro della ferrovia (millimetri): | 1435 |
Quantità della ruota: | 4 pezzi | Contatto: | marketing@bfbhandling.com |
Garanzia: | 12 mesi | Porto: | Qingdao, Tientsin, Shanghai |
Evidenziare: | coil transfer car,die transfer cart |
Il carretto della ferrovia è molto popolare con i clienti per la catena di montaggio. Questo genere di carretto ferroviario è potere dalla sbarra collettrice (linea scorrevole elettrica). Ottiene il potere dallo scivolamento della linea durante il funzionamento del carretto. Il sistema di controllo elettrico del carretto realizza che comincia, si ferma, va in avanti ed indietro. È adatto ad applicato nella linea di produzione o la catena di montaggio, trasferire il materiale o le parti pesante, la distanza è migliore meno di 50m.
Modello
|
KPC-2T | KPC-10T | KPC-20T | KPC-30T | KPC-50T | KPC-63T | KPC-150T | |
Carico nominale (t) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
Dimensione della Tabella | lunghezza (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
Larghezza (W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
Altezza (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
Base di ruota (millimetri) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
Calibro interno della ferrovia (millimetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | |
Diametro di ruota (millimetri) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
Quantità della ruota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Spazio al suolo (millimetri) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocità di marcia (min) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Potere del motore (chilowatt) | 1 | 1,6 | 2,2 | 3,5 | 5 | 6,3 | 15 | |
Capacità della batteria (ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
Tensione della batteria (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
Tempo di esercizio in cui pieno carico | 4,32 | 4,8 | 4 | 3,5 | 3,3 | 3 | 2,9 | |
Distanza corrente per una tassa (chilometri) | 6,5 | 7,2 | 4,8 | 4,2 | 4 | 3,6 | 3,2 | |
Carico di ruota massimo (KN) | 14,4 | 42,6 | 77,7 | 110,4 | 174 | 221,4 | 265,2 | |
Peso di riferimento (t) | 2,8 | 4,2 | 5,9 | 6,8 | 8 | 10,8 | 26,8 | |
Modello raccomandato della ferrovia | P15 | P18 | P24 | P38 | P43 | P50 | QU100 |
Xinxiang i Co. elettrici e meccanici di cento per cento, srl è un produttore professionista e con esperienza, esportatore dell'automobile di trasferimento materiale in Cina che hanno esperienza di più di 16 anni, nel frattempo inoltre progettiamo la soluzione di maneggio del materiale secondo la richiesta del cliente
Persona di contatto: Anny Zhang