|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Steel | Modo dell'alimentazione elettrica: | Tamburo per cavi |
---|---|---|---|
Attrezzature di Electricl: | Siemens, Schneider, Nord | Paesi esportatori: | L'Olanda, Singapore, Germania, Messico |
Applicazione: | Per trasporto materiale | Caratteristiche: | Con forte abilità rampicante |
Dimensione dell'automobile: | Su misura | Capacità: | Fino a 300ton |
Controlli Mathod: | Pendente o telecomando del pulsante | Garanzia: | 12 mesi |
Evidenziare: | motorized industrial carts,motorised trolleys carts |
soluzione del carrello ferroviario di trasferimento della ferrovia del cantiere navale 20t
Riassunto della soluzione:
La soluzione del carrello ferroviario di trasferimento di Shiyard comprende due generi: un genere è carrello ferroviario automotore di trasferimento, l'altro è carrello ferroviario rimorchiato di trasferimento dall'argano. dovuto lo speciale dell'applicazione della nave, questi carrelli ferroviari hanno bisogno di anti esplosione. Così per le ruote, scegliamo la ruota inossidabile ed adottiamo il dispositivo speciale per la protezione dell'elettrico.
Sito di applicazione della soluzione:
Carrello ferroviario rampicante
Specificazione
Modello
|
KPJ-2T | KPJ-10T | KPJ-20T | KPJ-30T | KPJ-50T | KPJ-63T | KPJ-150T | |
Carico nominale (t) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
Dimensione della Tabella | lunghezza (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
Larghezza (W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
Altezza (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
Base di ruota (millimetro) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
Calibro interno della ferrovia (millimetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | |
Diametro di ruota (millimetro) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
Quantità della ruota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Spazio al suolo (millimetro) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocità di marcia (min) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Potere del motore (chilowatt) | 1 | 1,6 | 2,2 | 3,5 | 5 | 6,3 | 15 | |
Capacità della batteria (ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
Tensione della batteria (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
Tempo di esercizio in cui pieno carico | 4,32 | 4,8 | 4 | 3,5 | 3,3 | 3 | 2,9 | |
Distanza corrente per una tassa (chilometro) | 6,5 | 7,2 | 4,8 | 4,2 | 4 | 3,6 | 3,2 | |
Carico di ruota massimo (KN) | 14,4 | 42,6 | 77,7 | 110,4 | 174 | 221,4 | 265,2 | |
Peso di riferimento (t) | 2,8 | 4,2 | 5,9 | 6,8 | 8 | 10,8 | 26,8 | |
Modello raccomandato della ferrovia | P15 | P18 | P24 | P38 | P43 | P50 | QU100 |
Processo di fabbricazione:
Parti principali:
Società di BEFANBY
Xinxiang un Co. elettrico e meccanico di cento per cento, srl è un produttore e un esportatore professionali dell'attrezzatura materiale di trasferimento con più di 16 anni di esperienza ed il nostro prodotto ha esportato verso più di 40 paesi, come l'America, il Sudafrica, Singapore…
La nostra società ha prodotto molti generi di attrezzatura di trasporto, che sono fatti della lamiera di acciaio di alta qualità. Per di più, la struttura delle nostre attrezzature di trasporto è progettata nella trave a scatola lunga che può lasciare il carretto essere caricato più ed essere caricato non facilmente per deformare. Queste caratteristiche rendono ai nostri prodotti molto popolari entrambi nel paese ed all'estero.
Il nostro cliente
Tutto il nostro prodotto, possiamo conciliarci al vostro requisito personalizzare ed anche possiamo raccomandare le soluzioni adatte a voi.
Pagina del carretto 1>, ruota, capacità caricata, tensione, distanza corrente, velocità di marcia
Sistema di azionamento 2> (riduttore di Geer, motore, dente d'arresto del freno)
Sistema di controllo 3> (la maniglia, il telecomando ed il figlio di funzionamento sopra, interamente possono essere personalizzati)
Sistema sicuro 4> (la fermata morta dell'uomo, attenua ecc)
FAQ:
Grazie ancora per la visita del nostro prodotto, l'ulteriore informazione, pls ci contattano.
Persona di contatto: Maria Ji