|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Trasferimento ferroviario del trasporto azionato acciaio della ruota dell'acciaio fuso del cuscinett | Colore: | Su misura |
---|---|---|---|
Applicazione: | Campo industriale | Velocità di marcia: | 0-20m/min |
Distanza corrente: | Illimitato | Garanzia: | 24 mesi |
Porto: | Qingdao/Tientsin/Shanghai | Capacità di carico: | 1-1000t |
Tipo di operazione: | Pendente + telecomando della mano | Alimentazione elettrica: | A pile |
Evidenziare: | battery powered cart,rail transfer trolley |
2. Le attenzioni di SKF che sopporta il carretto a pile, ruota dell'acciaio fuso azionata muoiono carretto di trasferimento
1) La fonte principale alimentata dell'automobile piana elettrica è batteria, in modo da presenta la limitazione di tempo.
2) La batteria senza manutenzione è facoltativa come vostro richiesto;
3) Se volete estendere le ore lavorative, potete tenere la a supporto-dalla batteria;
3. Le applicazioni di SKF che sopporta il carretto a pile, ruota dell'acciaio fuso azionata muoiono carretto di trasferimento
I nostri SKF che sopportano il carretto a pile, ruota dell'acciaio fuso azionata muoiono carretto di trasferimento non solo possono trasportare tutti i tipi di bobine, muoiono muffa nel millm d'acciaio, sono anche possono ampiamente applicarsi in metallurgia, montaggio del macchinario, creatori automatici, industriale pesante, industriale leggero, creatore della muffa, creatore di macchinario di costruzione, cantiere navale, iarda del carico del porto, trasferimento d'acciaio, trasferimento estraente, aria e spazio come pure le industrie militari ecc per trasferire ed attrezzatura di movimentazione o materiale dall'officina all'officina o dalla baia da immagazzinare.
Modello | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
Carico nominale | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Dimensione della Tabella | Lunghezza (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Larghezza (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Altezza (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Base di ruota | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Ferrovia Gauage interno | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diametro di ruota | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Quantità della ruota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Spazio al suolo | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Velocità di marcia | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Potere del motore | 1 | 1,2 | 2 | 2,2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 15 | 15 | |
Capacità della batteria | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
Tensione della batteria | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Tempo di esercizio in cui pieno carico | 4,32 | 5,4 | 4,8 | 4,3 | 4 | 4 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 3 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | |
Max Wheel Load | 14,4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265,2 | |
Peso di riferimento | 2,8 | 3,6 | 4,2 | 5,5 | 5,9 | 6,5 | 6,8 | 7,6 | 8 | 10,8 | 12,8 | 14,6 | 26,8 | |
Modello raccomandato della ferrovia | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Persona di contatto: Maria Ji