-
carretto di trasferimento della batteria
-
carretto non cingolato di trasferimento
-
carretto di trasferimento della ferrovia
-
Piattaforma elevatrice elettrica
-
Veicolo guida automatico del AGV
-
Carrello motorizzato di trasferimento
-
Carretto elettrico di trasferimento
-
Carretti materiali di trasferimento
-
carretto di trasferimento della bobina
-
Carretto di trasferimento della muffa
-
Soluzioni di maneggio del materiale
-
Carretto di sollevamento idraulico di trasferimento
-
carretto di trasferimento della siviera
-
Carretto di trasferimento autoalimentato sbarra collettrice
-
Accessori del carretto di trasferimento
-
Ruote industriali Mecanum
-
CeyhanRealmente siete una società di 5 stelle. la speranza i può essere un cliente di cinque stelle!
-
RaihanÈ Raihan dal BD. il carretto di trasferimento di 10 insiemi è stato messo a punto bene. Ringraziamenti per orientamento attento e professionale di tecnica nella nostra fabbrica. Speri che tutto la latta vada bene e che prevedi alla cooperazione meravigliosa seguente con voi!
-
MohammedCiao, è la mia prima volta venire in Cina e visitare due volte la fabbrica durante un anno, il servizio eccellente mi ha mosso ripetutamente e divide molte cose interessanti con me. E l'oggetto ha cominciato lavorato nella nostra fabbrica, felice di fare la cooperazione con voi.
Automobile elettrica a motore da 80 t
Luogo di origine | Henan, Cina |
---|---|
Marca | BEFANBY |
Certificazione | CE,SGS,ISO9001 |
Numero di modello | BWP |
Quantità di ordine minimo | 1 set/set |
Prezzo | Negoziabile |
Imballaggi particolari | _ non cingolato trasferire carretto essere packed tela, parte essere shipped alta qualità di legno r |
Tempi di consegna | 30-40 giorni come consegna usuale, 20-30days per la consegna urgente |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 1500 messi/insiemi, all'anno |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xColore | Personalizzato | Garanzia | 24 mesi |
---|---|---|---|
capacità di carico | Personalizzato | Fornitore di alimentazione | A pile |
Port | Qingdao/Tientsin/Shanghai | Applicazione | Industria pesante, fabbrica, laboratorio, magazzino, porto |
Materiale | Acciaio | ||
Evidenziare | Camionetto elettrico di trasferimento senza binario,Automobile di trasferimento a motore 80t,Carrello di trasferimento del magazzino motorizzato |
Autovettura elettrica a lunga durata di vita a motore da 80 t
Descrizione del prodotto
Un carrello elettrico a guida è un'aggiunta fantastica a qualsiasi posto di lavoro, con il suo motore elettrico, può spostare senza sforzo carichi pesanti da un luogo all'altro,eliminare la necessità di lavoro manuale e ridurre al minimo il rischio di lesioni.
Uno dei maggiori vantaggi di un carrello elettrico a guida è la sua versatilità: può essere utilizzato in vari ambienti, tra cui fabbriche, magazzini, centri logistici e persino ospedali.Le sue dimensioni compatte e la sua manovrabilità lo rendono facile da navigare attraverso corridoi stretti e spazi ristretti.
Un carrello elettrico a guida non è solo pratico, ma è anche un'opzione ecologica.rendendolo una scelta eccellente per le aziende impegnate a ridurre la propria impronta di carbonioInoltre, la sua progettazione a basso consumo di energia consente di utilizzarla per lunghi periodi senza necessità di ricarica, riducendo ulteriormente l'impatto sull'ambiente.
Nel complesso, un carrello elettrico a guida è un investimento prezioso per qualsiasi luogo di lavoro: può risparmiare tempo, ridurre il rischio di infortuni e aiutare le aziende a promuovere la sostenibilità.La sua versatilità e praticità la rendono una scelta eccellente per una vasta gamma di settori, e il suo impatto positivo sull'ambiente lo rende un'opzione ancora più attraente.
Applicazione

Dettagli del prodotto

Parametro del prodotto
Modello | BWP-2T | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-25T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-60T | BWP-70T | BWP-80T | BWP-100 | |
Carico nominale (t) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
Dimensione della tabella | Lunghezza ((L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 6600 |
Larghezza ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Altezza ((H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1200 | |
Base delle ruote ((mm) | 1080 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1800 | 1850 | 1950 | 2000 | |
Base dell'asse ((mm) | 1380 | 1680 | 1700 | 1830 | 1850 | 2700 | 2700 | 3600 | 2850 | 2900 | 3500 | 3500 | 4000 | |
Dia della ruota. | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Quantità di ruote ((pcs)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
Distanza libera dal suolo ((mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Velocità di marcia ((mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Potenza del motore (kw)) | 2*1.2 | 2*1.5 | Due per due.2 | Due per tre.5 | Due per quattro.5 | Due per cinque.5 | Due per cinque.5 | Due per sei.3 | Due per sette.5 | 2*10 | 2*12 | 30 | 40 | |
Capacità della batteria ((Ah) | 250 | 180 | 250 | 330 | 400 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
Voltaggio della batteria ((V)) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Tempo di funzionamento a pieno carico | 2.5 | 2.88 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | |
Distanza di corsa per una carica ((Km) | 3 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |
Carga massima delle ruote ((KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 152 | 185 | 190 | |
Peso di riferimento (t) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
Caratteristica del prodotto
Procedura di produzione
I nostri vantaggi
Trasporti marittimi
Profilo aziendale
Prodotti correlati
Contattaci

Tap del prodotto:Manipolazione dei materialiCorsetto,Trasferimento ferroviarioCorsetto